
Titleist T350 Iron - Graphite - Single Club
Välj tillbehör
Beskrivning
Titleist T350 Järnset - Förbättra Ditt Spel
Upplev en ny nivå av precision och kraft med Titleist T350 järnset. Designad för golfare som söker maximal längd och förlåtande egenskaper, erbjuder T350 en oöverträffad kombination av avancerad teknik och elegant design.
Egenskaper
T350 är utrustad med en smidd L-Face-design som genererar ultrahög bollhastighet och hög utgångsvinkel, vilket ger dig den extra längden du behöver på varje slag. Den ihåliga konstruktionen med Max Impact-teknik säkerställer att varje träff är både kraftfull och konsekvent.
Fördelar
Med en ultraren design och högre utgångsvinkel, är T350 perfekt för spelare som vill ha hjälp med höjd och kontroll. Den förbättrade Max Impact Technology ger mer konsekvent carry och spridning, vilket gör att du kan hålla dig i scoring position även vid off-center träffar.
Specifikationer
- Stålskaft: True Temper AMT Red (94–107 g, Mid-High launch/spin)
- Grafitskaft: Mitsubishi Tensei AV Red AM2 (55–65 g)
- Grepp: Titleist Universal 360, ca 50 g
Custom Fit
På NordicaGolf erbjuder vi professionell Custom Fit för att maximera dina spelegenskaper med T350. Anpassa längd, lie, skaftvikt och flex efter din sving för att optimera bollflykt och känsla. Investera i en personlig fitting och upptäck järnens fulla potential på banan.
Specifikation
| Märke | Titleist |
| HCP | Låg, Medel, Hög |
| Klubba | Järn |
| Material | Grafit |
| Serie | T350 |
Relaterade produkter
SPECS
| MODEL | LOFT | LIE | LENGTH |
| T350 | 20° | 60.5° | 39.5" |
| T350 | 23° | 61° | 39" |
| T350 | 26° | 61.5° | 38.5" |
| T350 | 29° | 62° | 38" |
| T350 | 33° | 62.5° | 37.5" |
| T350 | 38° | 63° | 37" |
| T350 | 43° | 63.5° | 36.5" |
| T350 | 48° | 64° | 35.75" |
| T350 | 53° | 64° | 35.5" |
| T100 | 20° | 60.5° | 39.5" |
| T100 | 23° | 61° | 39" |
| T100 | 26° | 61.5° | 38.5" |
| T100 | 29° | 62° | 38" |
| T100 | 33° | 62.5° | 37.5" |
| T100 | 37° | 63° | 37" |
| T100 | 41° | 63.5° | 36.5" |
| T100 | 45° | 64° | 36" |
| T100 | 49° | 64° | 35.75" |
| T150 | 19° | 60.5° | 39.5" |
| T150 | 22° | 61° | 39" |
| T150 | 25° | 61.5° | 38.5" |
| T150 | 28° | 62° | 38" |
| T150 | 32° | 62.5° | 37.5" |
| T150 | 36° | 63° | 37" |
| T150 | 40° | 63.5° | 36.5" |
| T150 | 44° | 64° | 36" |
| T150 | 48° | 64° | 35.75" |
| T250 Star | 18° | 60.5° | 39.5" |
| T250 Star | 20° | 61° | 39" |
| T250 Star | 22° | 61.5° | 38.5" |
| T250 Star | 24° | 62° | 38" |
| T250 Star | 27° | 62.5° | 37.5" |
| T250 Star | 30.5° | 63° | 37" |
| T250 Star | 34.5° | 63.5° | 36.5" |
| T250 Star | 38.5° | 64° | 36" |
| T250 Star | 43° | 64° | 35.75" |
| T250 Star | 48° | 64° | 35.5" |
| T250✶ | 27° | 62.5° | 37.5" |
| T250✶ | 31° | 63° | 37" |
| T250✶ | 35° | 63.5° | 36.5" |
| T250✶ | 39° | 64° | 36" |
| T250✶ | 43° | 64° | 35.75" |
| T250✶ | 47° | 64° | 35.5" |
| T250✶ | 52° | 64° | 35.5" |
.png)
.png)








