
Titleist T250 Launch Spec Iron - Single Club
Välj tillbehör
Beskrivning
Titleist T250 Launch Spec Järnset – Förbättra ditt spel
Upplev enastående prestanda med Titleist T250 Launch Spec järnset, designat för att ge dig maximal bollhastighet och hög bollflykt. Dessa järnklubbor kombinerar en ren och modern estetik med avancerad teknik för att leverera exceptionell stabilitet och kontroll.
Egenskaper
Titleist T250 Launch Spec järnset är konstruerat med högstyrkestål som ger en solid känsla och maximal stabilitet vid varje slag. Den innovativa hollow-body-designen och den smidda L-Face med V-taper-design säkerställer högre bollhastighet och utgångsvinkel, vilket resulterar i längre och mer precisa slag.
Fördelar
Med en lättare huvudvikt och högre loft är T250 Launch Spec perfekt för spelare som söker högre utgångsvinkel och längre carry. Den förbättrade Max Impact Technology ger mer konsekvent carry och spridning, medan aggressiva grooves i korta och mellanjärn förbättrar spinnkontrollen.
Specifikationer
- Klubbort: 5-järn till gap wedge (GW)
- Konstruktion: Hollow-body helt i högstyrkestål
- Profil: Något större än standard T250 med fokus på launch och förlåtelse
- Finish: Minimalistisk design med ultraslät muskelplatta
Custom Fit
Med NordicaGolfs Custom Fitting kan du anpassa varje detalj av dina T250 Launch Spec järnklubbor – från skaft och längd till lie och grepp – för att passa din unika sving. Detta ger optimal launch, precision och spelkomfort.
Höj nivån på ditt spel med Titleist T250 Launch Spec järnset och upplev skillnaden i varje slag. Perfekt för spelare som vill kombinera stil med prestanda.
Specifikation
| Märke | Titleist |
| HCP | Låg, Medel, Hög |
| Klubba | Järn |
| Serie | T250 |
Relaterade produkter
SPECS
| MODEL | LOFT | LIE | LENGTH |
| T250 | 27° | 60.5° | 38" |
| T250 | 31° | 61° | 37.5" |
| T250 | 35° | 61.5° | 37" |
| T250 | 39° | 62° | 36.5" |
| T250 | 43° | 62.5° | 36" |
| T250 | 47° | 63° | 35.75" |
| T250 | 52° | 63.5° | 35.5" |
| T100 | 20° | 60.5° | 39.5" |
| T100 | 23° | 61° | 39" |
| T100 | 26° | 61.5° | 38.5" |
| T100 | 29° | 62° | 38" |
| T100 | 33° | 62.5° | 37.5" |
| T100 | 37° | 63° | 37" |
| T100 | 41° | 63.5° | 36.5" |
| T100 | 45° | 64° | 36" |
| T100 | 49° | 64° | 35.75" |
| T150 | 19° | 60.5° | 39.5" |
| T150 | 22° | 61° | 39" |
| T150 | 25° | 61.5° | 38.5" |
| T150 | 28° | 62° | 38" |
| T150 | 32° | 62.5° | 37.5" |
| T150 | 36° | 63° | 37" |
| T150 | 40° | 63.5° | 36.5" |
| T150 | 44° | 64° | 36" |
| T150 | 48° | 64° | 35.75" |
| T350 | 20° | 60.5° | 39.5" |
| T350 | 23° | 61° | 39" |
| T350 | 26° | 61.5° | 38.5" |
| T350 | 29° | 62° | 38" |
| T350 | 33° | 62.5° | 37.5" |
| T350 | 38° | 63° | 37" |
| T350 | 43° | 63.5° | 36.5" |
| T350 | 48° | 64° | 36" |
| T350 | 53° | 64° | 35.75" |
.png)
.png)








