
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX
Välj tillbehör
Beskrivning
Upplev UST-Mamiya Quantum Speed TSPX – Förbättra ditt Golfspel
Letar du efter den perfekta kombinationen av lättviktsprestanda och exakt kontroll? UST-Mamiya Quantum Speed TSPX är golfaxeln som tar ditt spel till nästa nivå.
Den nya Quantum Speed är designad för att ge golfare en oslagbar kombination av lättvikt och precision. Tillverkad med en exklusiv blandning av högmodulära kolfibrer och förstärkta hartssystem, erbjuder denna golfaxel optimal prestanda utan att kompromissa med känslan.
Unika Funktioner
Med UST-Mamiya Quantum Speed TSPX får du en golfaxel som är noggrant optimerad för att öka klubbhuvudets hastighet och ge konsekventa resultat från driver till wedge. Här är några av de fantastiska funktionerna:
- Ultralätt design för maximal hastighet
- Högmodulära kolfibrer för ökad styrka
- Förstärkta hartssystem för hållbarhet
- Optimerad flexprofil för bättre kontroll
Fördelar med Quantum Speed TSPX
Denna golfaxel är inte bara lätt och stark, utan den erbjuder också en fantastisk känsla och kontroll. Med Quantum Speed TSPX kan du förvänta dig:
- Ökad klubbhuvudshastighet för längre slag
- Förbättrad konsistens i varje slag
- En mer personlig spelupplevelse
Specifikationer
- Vikt: Optimerad för olika klubbor
- Flex: Anpassad för olika spelstilar
- Material: Högmodulära kolfibrer och förstärkta hartssystem
Personlig Anpassning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att anpassa din UST-Mamiya Quantum Speed TSPX för att passa just din spelstil. Utforska våra anpassningsalternativ för att skapa den perfekta golfklubban för dig.
Ta chansen att förbättra ditt spel med UST-Mamiya Quantum Speed TSPX. Beställ idag och upplev skillnaden!
Specifikation
| Märke | UST-Mamiya |
| Material | Grafit |
| Serie | Quantum Speed TSPX |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
Relaterade produkter
SPECS
| DESCRIPTION | FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| TSPX 3F1 Wood | L | 36g | 8.4° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 45" |
| TSPX 3F2 Wood | A | 38g | 8.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 3F3 Wood | R | 38g | 7.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Wood | L | 47g | 5.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F2 Wood | A | 48g | 5.1° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F3 Wood | R | 48g | 5.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Fairway | L | 48g | 4.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F2 Fairway | A | 50g | 4.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F3 Fairway | R | 51g | 3.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 45 F1 Irons | L | 51g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 F2 Irons | A | 55g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 55 F3 Irons | R | 57g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 Wedge | WEDGE | 48g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 36" |
| TSPX 65 Wedge | WEDGE | 65g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 37" |
.png)
.png)





