
UST-Mamiya PROFORCE V2 HL
Välj tillbehör
Beskrivning
Upplev Precision med UST-Mamiya PROFORCE V2 HL
Förbättra ditt golfspel med den innovativa UST-Mamiya PROFORCE V2 HL, designad för golfare som söker extra höjd och spinn i sina slag. Med avancerade material från flygindustrin och en banbrytande design, erbjuder denna golfaxel en stabil och konsekvent prestanda.
UST-Mamiya PROFORCE V2 HL är det perfekta valet för golfare som vill ha en högre bollflykt och mer spinn. Den låga vridmomentet ger maximal kontroll, särskilt med dagens större klubbhuvuden, vilket resulterar i en förbättrad lateral stabilitet och en mer konsekvent svingbana.
Med PROFORCE V2 HL kan du förvänta dig ökad energiöverföring till golfbollen vid träff, vilket ger dig den extra distansen och precisionen du behöver på banan. Anpassa din upplevelse med våra Custom Fit-alternativ på NordicaGolf för att säkerställa att du får den perfekta passformen för din spelstil.
Unika Funktioner
- Högre bollflykt och mer spinn för optimal prestanda
- Aerospace-grade material för överlägsen hållbarhet
- Låg vridmoment för maximal kontroll
- Förbättrad lateral stabilitet för konsekventa slag
Specifikationer
- Alternativ: PROFORCE V2 för plattare bollflykt, PROFORCE V2 HL för högre bollflykt
- Material: Aerospace-grade för stabilitet och hållbarhet
- Design: Innovativ för förbättrad energiöverföring
Uppgradera ditt spel med UST-Mamiya PROFORCE V2 HL och upplev skillnaden på golfbanan. Besök NordicaGolf idag för att hitta den perfekta axeln för din klubba och ta ditt spel till nästa nivå!
Specifikation
| Märke | UST-Mamiya |
| Material | Grafit |
| Serie | PROFORCE V2 HL |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
Relaterade produkter
SPECS
| Description | Flex | Weight | Torque | Launch | Butt OD | Tip OD | Tip Parallel | Length |
| PROFORCE V2 5A | A | 56g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5R | R | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5S | S | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6R | R | 65g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6S | S | 66g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6X | X | 66g | 2.9 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7S | S | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7X | X | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8S | S | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8X | X | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5L | L | 51g | 5.1 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5A | A | 51g | 4.5 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5R | R | 52g | 4.2 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5S | S | 52g | 4.2 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6R | R | 63g | 4.3 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6S | S | 64g | 4.2 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6X | X | 65g | 4.2 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 85A | A | 79g | 3.2 | Mid-High | .600" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85R | R | 84g | 3.2 | Mid-High | .600" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85S | S | 86g | 3.2 | Mid-High | .605" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85X | X | 90g | 3.2 | Mid-High | .610" | .370" | 3.5" | 41" |
.png)
.png)





