
UST-Mamiya LIN-Q PowerCore Hybrid
Beskrivning
UST-Mamiya LIN-Q PowerCore Hybridskaft
Upplev en ny nivå av prestanda med LIN-Q PowerCore, ett hybridskaft som revolutionerar ditt spel. Med en unik design och avancerade material erbjuder detta skaft en fenomenal känsla och stabilitet för golfare på alla nivåer.
Unika Funktioner
LIN-Q PowerCore är byggt med Q-PLY-material och en nano-resinmatris som ger överlägsen stabilitet och maximal energitransfer. Den diskreta designen säkerställer optimal konsistens och prestanda.
Fördelar
Med PowerCore-teknologin får du förbättrad multi-axial stabilitet och minskad deformation av skaftet, vilket resulterar i en mer konsekvent sving och ökad kraft vid bollträffen.
Specifikationer
- Q-PLY Material/Nano Resin Matrix för större stabilitet
- Diskreta designprofiler för optimal prestanda
- Förbättrad flykt, spinn och känsla
- Constant Taper design för bättre känsla
Utforska våra anpassningsalternativ för att hitta det perfekta hybridskaftet för din spelstil. Hos NordicaGolf erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att maximera din golfupplevelse.
Specifikation
| Märke | UST-Mamiya |
| Modell | Hybrid |
| Färg | Svart |
| Material | Grafit |
| Serie | LIN-Q |
| Skaft tip | 0.370" |
| Skafttyp | Hybrid |
Relaterade produkter
SPECS
| LIN-Q Power Core Hybrids |
FLEX | WEIGHT | FREQUENCY CPM | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | BUTT OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| 75A | Senior | 71 g | 285 | 4.0° | Mid-High | 0.370" | 0.595" | 5.5" | 42" |
| 75R | Regular | 74 g | 298 | 4.0° | Mid-High | 0.370" | 0.595" | 5.5" | 42" |
| 75S | Stiff | 77 g | 313 | 3.9° | Mid-High | 0.370" | 0.600" | 5.5" | 42" |
| 75X | X-Stiff | 79 g | 326 | 3.9° | Mid-High | 0.370" | 0.605" | 5.5" | 42" |
| 90R | Regular | 84 g | 322 | 3.5° | Mid-High | 0.370" | 0.600" | 3.5" | 41" |
| 90S | Stiff | 86 g | 337 | 3.4° | Mid-High | 0.370" | 0.605" | 3.5" | 41" |
| 90X | X-Stiff | 90 g | 352 | 3.4° | Mid-High | 0.370" | 0.610" | 3.5" | 41" |
.png)
.png)

