
Beskrivning
Vokey SM11
VÀssa ditt nÀrspel med Vokey SM11, en wedge som Àr designad för att lÄsa upp din potential kring greenerna. Med avancerade sulslipningar och det nya Vokey Spin System, erbjuder SM11 en pÄlitlig kontroll och precision som ger dig sjÀlvförtroendet att slÄ de slag du alltid drömt om.
Unika Funktioner
SM11 Àr den mest anvÀnda wedgen pÄ touren, och det Àr ingen slump. Med enastÄende bollflykt, spinn och stopp, har Vokey-wedgar varit proffsens val i över 20 Är. Denna wedge Àr resultatet av decennier av hantverk och innovation, vilket gör den till ett namn att lita pÄ nÀr varje slag rÀknas.
Fördelar med Vokey SM11
Bob Vokeys filosofi bygger pÄ tre nycklar till fantastiska wedge-slag: bolltrÀff, bollflykt och spinn. SM11 Àr konstruerad för att bemÀstra dessa element, vilket ger dig en ren bolltrÀff, kontrollerad bollflykt och smartare spinn. Med en ny "rakhyvelsliknande" trÀffyta och djupare Spin Milled-skÄror, erbjuder SM11 optimal spinnkontroll i alla förhÄllanden.
Specifikationer
- Loftalternativ: Omfattande val för alla spelstilar
- Sulslipningar: F, M, S, D, K, T för olika spelbehov
- Finish-alternativ: Tour Chrome, Nickel, Jet Black, Raw
- SkÄror: Fem procent större volym för bÀttre spinnkontroll
Specifikation
| MĂ€rke | Titleist |
| Klubba | Wedge |
| FĂ€rg | Tour Chrome |
| Serie | Vokey SM11 |
| Flex | Wedge |
SPECS
| Club | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| PW | 44° | 10° | F | 35.75â | D3 |
| PW | 46° | 10° | F | 35.75â | D3 |
| PW | 48° | 10° | F | 35.75â | D3 |
| GW | 50° | 8° | F | 35.50â | D3 |
| GW | 50° | 12° | F | 35.50â | D3 |
| GW | 52° | 8° | F | 35.50â | D3 |
| GW | 52° | 12° | F | 35.50â | D3 |
| SW | 54° | 8° | M | 35.25â | D5 |
| SW | 54° | 10° | S | 35.25â | D5 |
| SW | 54° | 12° | D | 35.25â | D5 |
| SW | 54° | 14° | F | 35.25â | D5 |
| SW | 56° | 8° | M | 35.25â | D5 |
| SW | 56° | 10° | S | 35.25â | D5 |
| SW | 56° | 12° | D | 35.25â | D5 |
| SW | 56° | 14° | F | 35.25â | D5 |
| LW | 58° | 4° | T | 35.00â | D5 |
| LW | 58° | 6° | K | 35.00â | D5 |
| LW | 58° | 8° | M | 35.00â | D5 |
| LW | 58° | 10° | S | 35.00â | D5 |
| LW | 58° | 12° | D | 35.00â | D5 |
| LW | 58° | 12° | K | 35.00â | D5 |
| LW | 60° | 4° | T | 35.00â | D5 |
| LW | 60° | 6° | K | 35.00â | D5 |
| LW | 60° | 8° | M | 35.00â | D5 |
| LW | 60° | 10° | S | 35.00â | D5 |
| LW | 60° | 12° | D | 35.00â | D5 |
| LW | 60° | 12° | K | 35.00â | D5 |
Standard Steel Shaft:
True Temper Dynamic Gold
Standard Graphite Shaft:
MRC MMT AMC Red
Standard Grip:
Titleist Universal 360
.png)
.png)













