
TaylorMade Hi-Toe 5
Beskrivning
TaylorMade Hi-Toe 5 wedge
TaylorMade Hi-Toe 5 är en smidd wedge i mjukt carbonstål som ger fantastisk känsla, tydlig feedback och hög kontroll in på green.
Maximalt spinn och säkert grepp
De aggressiva saw-milled groovesen med tajta toleranser skapar skarpa rillor som hjälper dig att få ut maximalt spinn från alla lägen. RAW-finishen och Spin Tread Technology leder bort fukt från träffytan, vilket ger stabil kontakt och jämn prestanda även i blöta förhållanden.
Design som bygger förtroende
Den större profilen, den utökade toe-ytan, och full-face grooves gör Hi-Toe 5 till en mångsidig wedge för den krävande golfaren. Den höga tyngdpunkten hjälper till att producera en låg, penetrerande bollflykt med mycket spinn och precision.
Specifikation
| Märke | TaylorMade |
| Klubba | Wedge |
| Färg | Koppar |
| Serie | Hi-Toe 5 |
| Flex | Stiff |
SPECS
| Club | Loft° | Bounce° | Grind | Length" | Lie° | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.09 | 50° | 9° | ATS | 35.50" | 64° | D3 |
| 52.09 | 52° | 9° | ATS | 35.50" | 64° | D3 |
| 54.10 | 54° | 10° | ATS | 35.25" | 64° | D5 |
| 56.10 | 56° | 10° | ATS | 35.25" | 64° | D5 |
| 58.10 | 58° | 10° | ATS | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.10 | 60° | 10° | ATS | 35.00" | 64° | D5 |
| 58.11 | 58° | 11° | ATV | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.11 | 60° | 11° | ATV | 35.00" | 64° | D5 |
| 56.14 | 56° | 14° | ATW | 35.25" | 64° | D3 |
| 60.14 | 60° | 14° | ATW | 35.00" | 64° | D3 |
| 58.12 | 58° | 12° | ATX | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | ATX | 35.00" | 64° | D5 |
Standard Steel Shaft:
KBS Hi-Rev 2.0 Black PVD 0.370 115g
Standard Graphite Shaft:
UST Recoil DART 80g
Standard Grip:
Superstroke Crossline 2.0 Black/Copper 52g
.png)
.png)









