
Scotty Cameron Phantom 5.2
Beskrivning
Scotty Cameron Phantom 5.2 – Precision och Stil på Greenen
Upplev golfens framtid med Scotty Cameron Phantom 5.2, en putter som kombinerar tourvaliderad design med modern teknik för att ge dig en oöverträffad känsla och precision på greenen.
Scotty Cameron Phantom 5.2 är skapad för den kräsne golfaren som söker en putter med både stil och prestanda. Med sin kompakta malletform och den distinkta I-beam-style plumbing neck, erbjuder denna putter en unik balans mellan bladlik känsla och malletens fördelar. Denna design är särskilt populär bland tourspelare och ger en bekant känsla vid adressering.
Funktioner och Fördelar
Phantom 5.2 är inte bara en putter, det är ett mästerverk av precisionstillverkning. Den är fräst i USA av 303 rostfritt stål och har en integrerad aluminium sulplatta för optimal balans och estetik. Den solida dual-milled träffytan säkerställer en ren och konsekvent bollträff varje gång.
De rymdfartsinspirerade formerna och de translucent smoke sikthjälpmedlen ger en förstklassig siktlinje, vilket gör det enklare att ställa upp och sikta rätt. Denna putter är perfekt för spelare som vill övergå från en bladputter till en mallet utan att förlora den bekanta känslan.
Specifikationer
- Huvudmaterial: 303 rostfritt stål
- Sulplatta: Integrerad aluminium
- Träffyta: Solid dual-milled
- Sikthjälpmedel: Translucent smoke prickar
- Neck: I-beam-style plumbing neck
Custom Fit Alternativ
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att anpassa din Scotty Cameron Phantom 5.2 för att passa just din spelstil. Utforska våra Custom Fit-alternativ och skapa en putter som är skräddarsydd för dina behov.
Ta steget mot en mer exakt och stilfull golfupplevelse med Scotty Cameron Phantom 5.2. Beställ din idag och känn skillnaden på greenen!
Specifikation
| Märke | Scotty Cameron |
| HCP | Låg, Medel, Hög |
| Klubba | Putter |
| Serie | Phantom |
Relaterade produkter
SPECS
| MODEL | HAND | LENGTHS | LOFT | LIE | NECK | TOE FLOW | OFFSET | FEATURED GRIP |
| Phantom 5.2 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Plumbing | Medium | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 7.2 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Plumbing | Medium | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5 | RH/LH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 5s | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Straight Shaft | Minimum | Zero | Full Contact |
| Phantom 7 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 7.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 9 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 9.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 11 | RH/LH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 11.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Low Single Bend | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 11 Long Design | RH/LH | 38"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Long Design |
.png)
.png)









