
Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid
Beskrivning
Upplev Precision med Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid
För golfare som söker den perfekta balansen mellan känsla och prestanda, erbjuder Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid en oöverträffad upplevelse. Inspirerad av framgångarna med TENSEI 1K Pro Wood-skaft, ger denna hybrid samma stabilitet och känsla som du älskar i dina träklubbor.
Med en enhetlig struktur och ett elegant silverband, kombinerar TENSEI 1K Pro Hybrid de bästa egenskaperna från hela TENSEI 1K Pro Wood-linjen. Denna hybrid är designad för att ge en medelhög bollbana och spin, vilket gör den idealisk för spelare som vill maximera sin kontroll och precision.
Nyckelfunktioner
Denna hybrid är inte bara en förlängning av TENSEI-familjen, utan en förbättring. Med en motviktad struktur och super-premium 1K kolfiber i handtagssektionen, erbjuder den en mjukare känsla och ökad stabilitet. Resultatet? Mindre imperfektioner och mer konsekvent prestanda.
Specifikationer
- Medelhög bollbana och spin
- Motviktad struktur för ökad bollhastighet
- Super-premium 1K kolfiber för förbättrad känsla
- Elegant silverbanddesign
För vem är den?
TENSEI 1K Pro Hybrid är perfekt för spelare som vill överföra känslan från sina träklubbor till sina hybrider. Om du söker en hybrid som erbjuder både känsla och prestanda, är detta valet för dig.
Utforska våra Custom Fit-alternativ hos NordicaGolf för att anpassa din hybrid efter dina unika behov och spelstil.
Specifikation
| Märke | Mitsubishi Chemical |
| Modell | Hybrid |
| Färg | Svart |
| Material | Grafit |
| Serie | Tensei |
| Skaft tip | 0.370" |
| Skafttyp | Hybrid |
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 60 | R | 42" | 59g | 0.370" | 4" | 0.604" | 4.9° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 60 | S | 42" | 61g | 0.370" | 4" | 0.606" | 4.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | R | 42" | 69g | 0.370" | 4" | 0.598" | 3.8° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | S | 42" | 71g | 0.370" | 4" | 0.602" | 3.8° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | X | 42" | 74g | 0.370" | 4" | 0.604" | 3.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | R | 42" | 80g | 0.370" | 4" | 0.592" | 3.1° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | S | 42" | 82g | 0.370" | 4" | 0.596" | 3.0° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | X | 42" | 84g | 0.370" | 4" | 0.600" | 3.0° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | S | 42" | 89g | 0.370" | 4" | 0.596" | 2.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | X | 42" | 92g | 0.370" | 4" | 0.600" | 2.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | TX | 42" | 95g | 0.370" | 4" | 0.602" | 2.7° | High |
.png)
.png)
