
Mitsubishi TENSEI 1K Black
Beskrivning
Förbättra ditt spel med Mitsubishi TENSEI 1K Black
Upplev kraft och precision med Mitsubishi TENSEI 1K Black, designad för golfare med kraftfulla svingar. Denna skaft är tillverkad med super-premium 1K kolfiber för att ge stabilitet och den eftertraktade "1K-känslan".
Med TENSEI 1K Black får du en låg startvinkel och låg spinn, perfekt för spelare som söker en penetrerande bollflykt. Den unika Xlink Tech Resin System i tippen ökar hållbarheten och ger en fastare känsla utan att kompromissa med styrkan.
För den seriösa golfaren som kräver det bästa, erbjuder detta skaft en enastående kombination av styrka och känsla. Den subtila, matta finishen ger en elegant look som matchar dess prestanda.
Specifikationer
- Låg startvinkel, låg spinn
- Fastaste tippen i 1K-familjen
- 1K kolfiber för stabilitet i handtaget
- Xlink Tech Resin System för bättre känsla
- 40-ton material för styrka
Vem ska använda TENSEI 1K Black?
Denna skaft är idealisk för golfare som söker en stark tipsektion och en låg, genomträngande bollflykt. Perfekt för dem som vill maximera sin svingkraft utan att förlora kontrollen.
Utforska våra Custom Fit-alternativ på NordicaGolf för att säkerställa att ditt nya skaft passar perfekt för din spelstil.
Specifikation
| Märke | Mitsubishi Chemical |
| Modell | Wood |
| Färg | Svart |
| Material | Grafit |
| Serie | Tensei |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TENSEI 1K Black 65 | S | 46" | 67g | 0.335" | 3" | 0.600" | 3.6° | HIGH |
| TENSEI 1K Black 65 | X | 46" | 68g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.5° | HIGH |
| TENSEI 1K Black 65 | TX | 46" | 69g | 0.335" | 3" | 0.618" | 3.5° | HIGH |
| TENSEI 1K Black 75 | S | 46" | 76g | 0.335" | 3" | 0.600" | 3.6° | HIGH |
| TENSEI 1K Black 75 | X | 46" | 78g | 0.335" | 3" | 0.604" | 3.5° | HIGH |
| TENSEI 1K Black 75 | TX | 46" | 79g | 0.335" | 3" | 0.614" | 3.0° | HIGH |
| TENSEI 1K Black 85 | S | 46" | 89g | 0.335" | 3" | 0.618" | 3.2° | HIGH |
| TENSEI 1K Black 85 | X | 46" | 90g | 0.335" | 3" | 0.620" | 3.2° | HIGH |
| TENSEI 1K Black 85 | TX | 46" | 90g | 0.335" | 3" | 0.610" | 2.8° | HIGH |
.png)
.png)
