
Mitsubishi Diamana RB
Beskrivning
Diamana™ RB – Förbättra ditt spel med precision och kontroll
Upptäck Diamana™ RB, en golfskaft som kombinerar tradition och innovation för att ge dig en högre utgångsvinkel och oöverträffad kontroll på banan. Med sin klassiska "Red Board" profil och avancerade materialteknologi är detta skaftet för dig som vill ha det bästa av två världar.
Unika Funktioner
Diamana™ RB är utrustad med 80-ton DIALEAD Pitch Fiber i skaftets bakre del för maximal stabilitet och energitransfer. Den höga modulära 46-ton fibern i vinkelplattorna minskar vridmomentet utan att öka vikten, vilket ger dig en perfekt balans mellan kraft och precision.
Fördelar för Golfare
Detta skaft är idealiskt för golfare som vill öka sin svinghastighet utan att kompromissa med kontrollen. Den aktiva spetssektionen främjar enkel uppstart, medan Xlink Tech™ Resin System ökar hållbarheten och styrkan i skaftet.
Specifikationer
- Viktklasser: 53/63/73/83
- Material: 80-ton DIALEAD Pitch Fiber, 46-ton fiber
- Teknologi: Xlink Tech™ Resin System
Upplev skillnaden med Diamana™ RB och ta ditt spel till nästa nivå med NordicaGolf. Anpassa ditt skaft för en personlig upplevelse och dominera fairway.
Specifikation
| Märke | Mitsubishi Chemical |
| Modell | Wood |
| Färg | Röd |
| Material | Grafit |
| Serie | Diamana RB |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
Relaterade produkter
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana™ RB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
| Diamana™ RB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
.png)
.png)







