
Graphite Design Tour AD IZ
Välj tillbehör
Beskrivning
Graphite Design Tour AD IZ – Din Väg till Perfektion
Upplev en ny nivå av precision och kontroll med Graphite Design Tour AD IZ – ”Into the Zone”. Detta skaft är designat för att ge dig den perfekta kombinationen av hög bollflykt och låg spinn, vilket gör det till det ultimata valet för seriösa golfare.
Med en elegant svart design och vita/orange accenter, kompletterad av en modern matt finish, är Tour AD IZ inte bara ett tekniskt mästerverk utan också en stilfull kompanjon på golfbanan. Tillverkat i Japan med högsta kvalitet av 50t kolfibermaterial, erbjuder detta skaft en oöverträffad känsla och prestanda.
Tour AD IZ är utrustat med TORAYCA® T1100G kolfiber och NANOALLOY® teknologi i tippen, vilket ger extra stabilitet och enastående bollkontroll. Den fasta styvheten från handtaget, den medelstyva mittsektionen och den fasta+ tippen främjar en hög launch angle och låga spin rates.
Kontakta din lokala golfklubbsfittingexpert för att få ditt Driver eller Fairway träklubba ”Into the Zone” med Tour AD IZ.
Egenskaper och Teknologi
Tour AD IZ erbjuder en rad avancerade teknologier för att förbättra din spelupplevelse:
- TORAYCA® T1100G kolfiber med NANOALLOY® teknologi för ökad stabilitet och känsla.
- 50 ton ultra-premium, högmodul, flygplanskvalitet kolfibermaterial.
- Graphite Design's egen Material Stiffness Integration (MSI) designfilosofi.
Prestanda
Tour AD IZ är designat för att leverera exceptionell prestanda på banan:
- IZ-4: Främjar hög launch angle med låg/medel spin rate.
- IZ-5, -6, -7, -8: Främjar hög launch angle med låg spin rate.
Specifikationer
- Viktalternativ: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Flexalternativ: R2, R1, S, SR, X, TX
Utforska möjligheterna med Graphite Design Tour AD IZ och ta ditt spel till nästa nivå. Beställ idag från NordicaGolf och upplev skillnaden!
Specifikation
| Märke | Graphite Design |
| Färg | Grön |
| Material | Grafit |
| Serie | Tour AD |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
Relaterade produkter
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| TOUR AD IZ 4 R2 | ADIZ4-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 46g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 R1 | ADIZ4-R1 | Regular | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 S | ADIZ4-S | Stiff | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .592″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R2 | ADIZ5-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 52g | .335″ | 3.0″ | .594″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R1 | ADIZ5-R1 | Regular | 46″ | 54g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 S | ADIZ5-S | Stiff | 46″ | 56g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 X | ADIZ5-X | X-Stiff | 46″ | 58g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 SR | ADIZ6-SR | Stiff Regular | 46″ | 62g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 S | ADIZ6-S | Stiff | 46″ | 63g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 X | ADIZ6-X | X-Stiff | 46″ | 65g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 TX | ADIZ6-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 66g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 S | ADIZ7-S | Stiff | 46″ | 72g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 X | ADIZ7-X | X-Stiff | 46″ | 74g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 TX | ADIZ7-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 76g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.0 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 S | ADIZ8-S | Stiff | 46″ | 82g | .335″ | 3.0″ | .604″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 X | ADIZ8-X | X-Stiff | 46″ | 83g | .335″ | 3.0″ | .608″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
.png)
.png)




