
Graphite Design Tour AD GP 8 Graphite Woods-X-Stiff
Välj tillbehör
Beskrivning
Graphite Design Tour AD GP Grafitskaft för Woods – Förbättra ditt spel
Upplev den ultimata känslan och prestandan med Graphite Design Tour AD GP grafitskaft, det senaste tillskottet i den prestigefyllda Tour AD-serien. Tillverkad med flygplanskvalitet 50t kolfibermaterial, erbjuder detta skaft exceptionell stabilitet och kontroll för golfare som vill ta sitt spel till nästa nivå.
Unika Egenskaper
Tour AD GP är designad med en mycket styv tip och styvare mitten till butt sektion, vilket främjar en mitt-hög bollflykt och låg spinn. Med det senaste grafitmaterialet från Toray Industries, Inc., TORAYCA® T1100G carbon-fiber pre-preg och NANOALLOY® teknologi, får du en oöverträffad känsla och precision i varje slag.
Fördelar för Golfare
Detta premiumskaft är perfekt för spelare som söker en kombination av lättvikt och stabilitet. Tour AD GP ger en mjuk känsla från tip till butt, vilket hjälper till att lansera bollen högre och med mer kontroll. Oavsett om du spelar med en driver eller fairway woods, kommer detta skaft att förbättra din spelupplevelse.
Specifikationer
- Viktalternativ: 45g (R2, R1, S Flex), 55g (R2, R1, S Flex), 65g (SR, S, X Flex), 75g (S, X Flex), 85g (S, X Flex)
- Material: 50t kolfiber med TORAYCA® T1100G och NANOALLOY® teknologi
- Design: Styv tip och styvare mitten till butt sektion
- Lanseringsprofil: Mitt-hög bollflykt, låg spinn
Personlig Anpassning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att anpassa ditt Tour AD GP skaft för att passa just din spelstil. Utforska våra Custom Fit-alternativ och skapa en personlig golfupplevelse som är skräddarsydd för dig.
Ta chansen att förbättra ditt spel med Graphite Design Tour AD GP grafitskaft – en investering i kvalitet och prestanda som du kommer att känna i varje slag.
Specifikation
| Märke | Graphite Design |
| Färg | Ljusblått |
| Material | Grafit |
| Vikt (g) | 85.5 |
| Serie | Tour AD GP |
| Bollbana | Medel |
| Hur långt slår du? (Svinghastighet) | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Skaft längd (okapat) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Skaft tip | 0.335" |
| Torque (vridstyvhet) | 2.7° |
| Skaft trimningskod | W7 H |
| Skafttyp | Wood |
| Store | admin |
Relaterade produkter
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Color Option | Flex | Length | Weight | Tip OD | Torque |
| Tour AD GP 4 R2 | ADGP4-R2 | Teal only | Lite/Senior | 46" | 47g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 4 R1 | ADGP4-R1 | Teal only | Regular | 46" | 47.5g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 4 S | ADGP4-S | Teal only | Stiff | 46" | 48.5g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 5 R2 | ADGP5-R2 | Teal only | Lite/Senior | 46" | 55.5g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 5 R1 | ADGP5-R1 | Teal only | Regular | 46" | 56g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 5 S | ADGP5-S | Teal only | Stiff | 46" | 57.5g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 6 SR | ADGP6-SR or ADGP6BK-SR | Teal or Black | Stiff Regular | 46" | 64.5g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 6 S | ADGP6-S or ADGP6BK-S | Teal or Black | Stiff | 46" | 66g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 6 X | ADGP6-X or ADGP6BK-X | Teal or Black | X-Stiff | 46" | 67.5g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 7 S | ADGP7-S or ADGP7BK-S | Teal or Black | Stiff | 46" | 75g | .335" | 2.9 |
| Tour AD GP 7 X | ADGP7-X or ADGP7BK-X | Teal or Black | X-Stiff | 46" | 76.5g | .335" | 2.9 |
| Tour AD GP 8 S | ADGP8-S | Teal only | Stiff | 46" | 84.5g | .335" | 2.7 |
| Tour AD GP 8 X | ADGP8-X | Teal only | X-Stiff | 46" | 85.5g | .335" | 2.7 |
Additional Information:
- All shafts have a Tip Parallel of 3.0".
- Butt OD and Kick Point are consistent across all models with a MID kick point.
.png)
.png)




