
Graphite Design Tour AD GC
Lågt antal (1) - Leverans 1-3 dagar
3 899 kr
Beskrivning
Helt nytt för 2025, Graphite Design kommer ut med det senaste i Tour AD premiumlinjen av golfskaft, Graphite Design Tour AD GC - Game Changer. De nya Tour AD GC woods-skaft är designade och tillverkade på Graphite Designs huvudkontor i Japan och är pärlvita med brons- och orangefärgade accenter och har en blank klarlack. Liksom deras andra högpresterande woods använder dessa premium, flyg- och rymdkvalitet kolfibermaterial och finns i 40g R2, R1 och S flex, 50g R2, R1, S och X flex, 60g SR, S, X och TX flex, 70g S, X och TX flex och 80g X flex. Skaftprofilen är styv i bakdelen, fast i mittdelen och har en fast+ spets för att främja medelhög launch och låg/mellanhög till medelhög bollspinn. Detta skaft integrerar en ny materialteknik som kallas AD SHIELD som består av strategiskt placerade specialskikt av kolfiber i kombination med den moderna TORAYCA M40X-materialtekniken i skaftets greppsektion som resulterar i en styv men ändå mjuk sparkpunkt och optimerad skaftprofil. Tour AD GC använder också det ultrahögmoduliga TORAYCA T1100G-kolfibermaterialet i skaftets tip för en oöverträffad skaftstabilitet och exakt bollkontroll utan att förlora den exceptionella känslan som Graphite Design-skaft är så välkända för.
Specifikation
| Märke | Graphite Design |
| Material | Grafit |
| Serie | Tour AD |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
Tour AD GC Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD GC 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .602" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 R1 | Regular | 46" | 46.5g | .335" | 3.0" | .604" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 S | Stiff | 46" | 47.5g | .335" | 3.0" | .606" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 52g | .335" | 3.0" | .602" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R1 | Regular | 46" | 52.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 S | Stiff | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 X | X-Stiff | 46" | 56.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 6 SR | Stiff Regular | 46" | 61.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 S | Stiff | 46" | 62g | .335" | 3.0" | .602" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 X | X-Stiff | 46" | 65.5g | .335" | 3.0" | .604" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .608" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 7 S | Stiff | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .600" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 X | X-Stiff | 46" | 72.5g | .335" | 3.0" | .602" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .608" | 2.5° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: .5”, #5 Wood or greater 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Tänk på att vissa kunder väljer att ge ett betyg utan att skriva en recension. Därav kommer antalet betyg att skilja sig ifrån antalet recensioner.
.png)
.png)
