
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid
Beskrivning
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid - Förbättra ditt spel
Upplev kraft och precision med Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid, ett skaft som tar ditt golfspel till nya höjder. Med den banbrytande Deep Impact-teknologin får du mer kraft och stabilitet i varje slag.
Unika Funktioner
Graphite Design Tour AD DI Hybrid är känt för sin förmåga att leverera både kraft och kontroll. Med en medelhög bollflykt och optimal spinn, är detta skaftet för dig som söker precision och längd.
- Deep Impact-teknologi för ökad kraft
- Stabilitet utan att kompromissa med känsla
- Medelhög bollflykt för optimal precision
Flexibilitet och Anpassning
Välj mellan tre olika flexalternativ: Regular, Stiff och X-Stiff, samt fyra olika viktgrupper för att skräddarsy din spelupplevelse. Anpassa ditt skaft för att matcha din spelstil och maximera dina prestationer på banan.
- Flexalternativ: Regular, Stiff, X-Stiff
- Viktgrupper: Fyra olika alternativ
Specifikationer
Graphite Design Tour AD DI Hybrid är ett av de mest populära Tour AD-skaften, och det är inte svårt att förstå varför. Med en unik materialsammansättning, känd som NANOALLOY, erbjuder detta skaft en oslagbar kombination av stabilitet och känsla.
- Material: NANOALLOY för extrem stabilitet
- Populärt val bland professionella spelare
- Beprövad prestanda på högsta nivå
Personlig Anpassning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att skräddarsy ditt golfutrustning för att passa just dina behov. Utforska våra anpassningsalternativ och skapa det perfekta skaftet för ditt spel.
Ta chansen att förbättra ditt spel med Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid. Beställ idag och upplev skillnaden!
Specifikation
| Märke | Graphite Design |
| Material | Grafit |
| Pack | 1 |
| Serie | Tour AD DI |
| Skaft tip | 0.370 |
| Skafttyp | Hybrid |
SPECS
| Shaft Type | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| Tour AD DI Hybrid 75 R | Regular | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 S | Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 X | X-Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 R | Regular | 42″ | 87g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 S | Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 X | X-Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 S | Stiff | 42″ | 98g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 X | X-Stiff | 42″ | 99g | .370″ | 3.0″ | .603″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 S | Stiff | 42″ | 106g | .370″ | 3.0″ | .608″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 X | X-Stiff | 42″ | 109g | .370″ | 3.0″ | .610″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
.png)
.png)
