
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff
Välj tillbehör
Beskrivning
Upplev Precision med Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff
Förbättra ditt spel med det senaste inom golfteknologi. Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff är det ultimata valet för golfare som söker precision och kraft i varje slag. Tillverkad i Japan med högkvalitativa material, erbjuder denna skaftmodell en oslagbar kombination av stil och prestanda.
Unika Funktioner
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff är designad med den senaste Nitta 2G-Namd kolfiberteknologin, vilket ger en överlägsen energitransfer och en solid bollträff. Denna teknologi binder fibrerna tätare än standardmaterial, vilket resulterar i en mer kraftfull och exakt sving.
Fördelar för Golfare
Med en böjprofil som är fast i handtags- och mittsektionen samt medium+ i spetsen, främjar detta skaft en medelhög utgångsvinkel och medel bollspinn. Perfekt för golfare som vill maximera sin slaglängd och kontroll.
Specifikationer
- Färg: Jet svart med guld och röda accenter
- Ytbehandling: Glansig klarlack
- Flex: X-Stiff
- Vikt: 80g
- Material: Premium kolfiber med Nitta 2G-Namd teknologi
Anpassa Din Upplevelse
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att skräddarsy ditt golfklubbskaft för att passa just dina behov. Utforska våra Custom Fit-alternativ för att säkerställa att du får den perfekta passformen för ditt spel.
Investera i Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff idag och ta ditt golfspel till nästa nivå med stil och precision.
Specifikation
| Märke | Graphite Design |
| Färg | Svart |
| Material | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vikt (g) | 83 |
| Serie | Tour AD |
| Bollbana | Medel-Hög |
| Shaft Butt | 0.604" |
| Hur långt slår du? (Svinghastighet) | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Skaft längd (okapat) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Skaft tip | 0.335" |
| Torque (vridstyvhet) | 3.0° |
| Skafttyp | Wood |
Relaterade produkter
SPECS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. | Launch | Spin |
| Tour AD CQ-4 R2 | Lite/Senior | 46 | 47 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.1 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 R1 | Regular | 46 | 48 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 S | Stiff | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R2 | Lite/Senior | 46 | 53 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | Regular | 46 | 54 | 0.335 | 3.0 | 0.598 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 S | Stiff | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | X-Stiff | 46 | 59 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 SR | Stiff Regular | 46 | 62 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 S | Stiff | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 X | X-Stiff | 46 | 66 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 TX | Tour X-Stiff | 46 | 68 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 S | Stiff | 46 | 73 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 X | X-Stiff | 46 | 74 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 TX | Tour X-Stiff | 46 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-8 X | X-Stiff | 46 | 83 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
Tip Trimming Information:
- Driver: 0"
- 3 Wood: 0.5"
- 5 Wood: 1.0"
- 7 Wood: 1.0"
- 9 Wood: 1.0"
.png)
.png)




