
Fujikura AXIOM Graphite Iron Shafts
Välj tillbehör
Beskrivning
Fujikura AXIOM Grafitskaft för Järnklubbor – Förbättra ditt spel
Upplev en ny era av precision och kontroll med Fujikura AXIOM grafitskaft för järnklubbor. Med den banbrytande VELOCORE-teknologin, som redan har revolutionerat VENTUS-serien, erbjuder AXIOM en oslagbar kombination av noggrannhet och spelbarhet. Oavsett vilken typ av slag du behöver, levererar AXIOM den prestanda du förväntar dig.
AXIOM:s innovativa 3-delade parallellskaftdesign ger skräddarsydd prestanda genom hela järnsetet. Avancerade material och tekniker säkerställer konstant vikt och jämna resultat, vilket ger dig förtroendet att bemästra varje sving.
Med AXIOM:s långa parallellskaft (#2, #3, #4) kan du maximera dina slaglängder samtidigt som du behåller kontroll över uppstart och spinn för att säkert landa på greenen. Mellanlånga skaft (#5, #6, #7) erbjuder ultimat spelbarhet och precision, vilket gör det enkelt att forma slag och kontrollera bollbanan. De korta skaften (#8, #9, W) ger extrem noggrannhet och minskad spridning för närmare slag mot flaggan och kortare puttar.
Funktioner och Fördelar
AXIOM:s unika design och teknologi ger golfare en oöverträffad spelupplevelse:
- VELOCORE-teknologi för extrem precision och stabilitet
- 3-delad parallellskaftdesign för skräddarsydd prestanda
- Avancerade material för konstant vikt och jämna resultat
- Minimal tip-trimning för maximal materialanvändning
Specifikationer
- Långa skaft: #2, #3, #4
- Mellanlånga skaft: #5, #6, #7
- Korta skaft: #8, #9, W
Custom Fit Alternativ
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att anpassa dina AXIOM grafitskaft för att passa just din spelstil. Utforska våra Custom Fit-alternativ för att optimera din utrustning och ta ditt spel till nästa nivå.
Specifikation
| Märke | Fujikura |
| Material | Grafit |
| Serie | AXIOM |
| Skaft tip | 0.370" |
| Skafttyp | Järn |
Relaterade produkter
SPECS
| MODEL | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH | |
| AXIOM 75 | R2 | LP | 40.5 | 75 | 52 | 56 | 2.6 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R2 | MP | 39 | 75 | 51 | 55.5 | 2.4 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R2 | SP | 37.5 | 75 | 49 | 55 | 2.3 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | LP | 40.5 | 78 | 49 | 53 | 2.5 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | MP | 39 | 78 | 48 | 52.5 | 2.3 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | SP | 37.5 | 78 | 46 | 52 | 2.2 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | LP | 40.5 | 78 | 46 | 50 | 2.4 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | MP | 39 | 78 | 44.5 | 49.5 | 2.2 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | SP | 37.5 | 78 | 43 | 49 | 2.1 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 105 | S | LP | 40.5 | 105 | 40 | 45 | 1.9 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | S | MP | 39 | 105 | 39 | 45.5 | 1.7 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | S | SP | 37.5 | 105 | 37 | 44.5 | 1.5 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | LP | 40.5 | 105 | 37 | 42 | 1.9 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | MP | 39 | 105 | 36 | 41.5 | 1.7 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | SP | 37.5 | 105 | 34 | 41 | 1.5 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 125 | X | LP | 40.5 | 125 | 33 | 39 | 1.5 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
| AXIOM 125 | X | MP | 39 | 125 | 31.5 | 38.5 | 1.4 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
| AXIOM 125 | X | SP | 37.5 | 125 | 30 | 38 | 1.2 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
Torque values will progressively lower throughout the set
.png)
.png)








