
Cobra KING Wedge
Beskrivning
Förbättra ditt spel med Cobra KING Wedge
Upplev enastående precision och känsla med Cobra KING Wedge, en av de mjukaste wedgarna på marknaden. Tillverkad med avancerad MIM-teknologi (Metal Injection Molding) erbjuder denna wedge en oöverträffad känsla och hållbarhet.
Unika Funktioner
Med Cobra KING Wedge får du tillgång till fyra nya slipningar: DROP, WIDELOW, VERSATILE och TOUR. Dessa slipningar ger dig den mångsidighet du behöver för att hantera alla typer av slag på banan. Oavsett om du behöver precision runt greenerna eller maximal prestanda från fairway, har du rätt verktyg för varje situation.
Fördelar med Flight Window Technology
Med vår Flight Window Technology (F.W.T.) får du tour-nivå prestanda. Den strategiskt placerade tyngdpunkten (CG) genom hela loftintervallet förbättrar dynamisk loft och producerar penetrerande slag med maximal spinn. Detta ger dig en konkurrensfördel på banan.
Specifikationer
- Tillverkad av 8620 stål med MIM-teknologi
- Fyra slipningsalternativ: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- 67% större Cobra Speed Notch för bättre glid och hastighet
- Flight Window Technology för optimerad bollflykt
Personlig Anpassning
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att skräddarsy din Cobra KING Wedge för att passa just din spelstil. Utforska våra Custom Fit-alternativ för att skapa en personlig upplevelse som förbättrar ditt spel.
Ta ditt golfspel till nästa nivå med Cobra KING Wedge, och upplev skillnaden med precision och mångsidighet i varje slag.
Specifikation
| Märke | Cobra |
| Klubba | Wedge |
| Färg | Silver |
| Material | Stål |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



