
Cobra KING Raw Wedge
Beskrivning
Upplev Perfektion med Cobra KING Wedge - Raw
Förbättra ditt golfspel med Cobra KING Wedge - Raw, en av de mjukaste och mest precisa wedgarna på marknaden. Tillverkad med MIM-teknologi och 8620-stål, erbjuder denna wedge en oöverträffad känsla och hållbarhet.
Unika Funktioner
Med fyra nya slipningar - DROP, WIDELOW, VERSATILE och TOUR - ger Cobra KING Wedge - Raw dig friheten att hantera varje slag med precision. Den omdesignade Cobra Speed Notch, nu 67% större, säkerställer en smidig glidning och hög spinn på öppna slag.
Fördelar med RAW Finish
Den råa finishen på träffytan är inte bara estetiskt tilltalande, den maximerar också spinn och minimerar bländning från solen. Upplev en unik och rå look som skiljer sig från mängden.
Specifikationer
- Material: 8620-stål med MIM-teknologi
- Slipningar: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Finish: RAW
- Teknologi: Flight Window Technology (F.W.T)
- Design: Cobra Speed Notch
Personlig Anpassning
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten att skräddarsy din Cobra KING Wedge - Raw för att passa just din spelstil. Utforska våra Custom Fit-alternativ för att optimera din golfupplevelse.
Ge dig själv fördelen på golfbanan med Cobra KING Wedge - Raw. Beställ din idag och upplev skillnaden!
Specifikation
| Märke | Cobra |
| Klubba | Wedge |
| Material | Stål |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



