
Cobra KING Black Wedge
Beskrivning
Upplev Precision med Cobra KING Wedge Black
Förbättra ditt närspel med Cobra KING Wedge Black, en av de mjukaste känslorna på marknaden tack vare MIM-teknologi och 8620-stål. Denna wedge är designad för golfare som söker precision och mångsidighet på greenen.
Unika Funktioner
Med fyra nya slipningar - DROP, WIDELOW, VERSATILE och TOUR - erbjuder Cobra KING Wedge Black enastående kreativitet och kontroll i ditt närspel. Oavsett om du behöver precision runt greenen eller maximal prestanda från fairway, har du rätt verktyg för varje situation.
Fördelar med Flight Window Technology
Upplev tour-nivå prestanda med vår Flight Window Technology. Den strategiska placeringen av tyngdpunkten genom hela loftområdet förbättrar den dynamiska loftvinkeln och ger penetrerande slag med maximal spinn, vilket ger dig en fördel på banan.
Specifikationer
- Material: 8620 stål med MIM (Metal Injection Molding)
- Finish: Svart QPQ
- Slipningar: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Cobra Speed Notch: 67% större för bättre glid och hastighet
Personlig Anpassning
Hos NordicaGolf erbjuder vi möjligheten till Custom Fit, vilket ger dig en personlig upplevelse där klubban anpassas efter dina specifika behov och spelstil. Utforska våra alternativ för att hitta den perfekta passformen för ditt spel.
Ta ditt golfspel till nästa nivå med Cobra KING Wedge Black och upplev skillnaden i varje slag. Beställ idag och upptäck varför denna wedge är ett måste för seriösa golfare.
Specifikation
| Märke | Cobra |
| Klubba | Wedge |
| Färg | Svart |
| Material | Stål |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)

