
Beskrivning
Cleveland RTZ 2 Wedge
Maximal kontroll i det avgörande kortspelet
Cleveland RTZ 2 är en avancerad wedge för golfare som vill ha mer känsla, bättre spinn och jämnare resultat runt green. Med Roger Clevelands signaturgrinds, förbättrad teknologi och en ny generation av material skapar den här wedgen förutsättningar för säkrare inspel, lägre scorer och större självförtroende i varje slag.
RTZ 2 är utvecklad för att leverera en mjuk och exakt träffkänsla, samtidigt som den ger pålitlig prestanda från både fairway, ruff och bunker. Z-Alloy bidrar till en mer responsiv känsla i bladet, medan ZipCore iQ optimerar vikten för varje loft och grind för att ge bättre kontroll även vid träffar utanför sweet spot. Resultatet är en wedge som känns stabil, förutsägbar och redo för tävlingsspel.
Spinn, precision och grepp även i fuktiga förhållanden
HydraZip och UltiZip arbetar tillsammans för att maximera spinnen när det verkligen gäller. Den uppdaterade face-designen hjälper till att hålla prestandan uppe i våta förhållanden, medan de skarpare och djupare spåren hjälper till att skära igenom gräs, sand och smuts vid bollträffen. Det ger dig mer konsekvent bollflykt, bättre stopp på green och tryggare kontroll från alla lägen.
Specifikationer
- Typ: Wedge
- Teknologi: ZipCore iQ
- Material: Z-Alloy
- Facestruktur: HydraZip
- Grooves: UltiZip
- Grinds: Roger Cleveland Signature Grinds
- Modeller: Flera loft- och grindkombinationer
- Skaftalternativ: Varierar beroende på modell
- Greppalternativ: Varierar beroende på modell
Om du vill ha en wedge som kombinerar klassisk short game-känsla med modern precision är Cleveland RTZ 2 ett starkt val. Perfekt för golfare som vill skapa fler chanser till birdie och få bättre kontroll i varje inspel.
Specifikation
| Märke | Cleveland |
| Klubba | Wedge |
| Serie | RTZ 2 |
| Flex | Wedge |
SPECS
| LOFT | GRIND | BOUNCE | GROOVES | TOUR SATIN | BLACK SATIN | TOUR RACK | LIE | LENGTH | SW |
| 46° | MID | 10° | Traditional | RH | - | - | 64° | 36" | D3 |
| 48° | MID | 10° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 36" | D3 |
| 50° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.75" | D4 |
| 52° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.75" | D4 |
| 54° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | - | - | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 58° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | FULL | 12° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | FULL | 12° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 62° | LOW | 6° | Traditional | RH | - | - | 64° | 35.25" | D5 |
| 64° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | - | - | 64° | 35.25" | D5 |
Standard Steel Shafts:
True Temper Dynamic Gold Spinner Tour Issue 128g
Standard Grips:
Golf Pride Tour Velvet 360 - Standard
.png)
.png)









