
Callaway Opus SP Chrome Wedge - Graphite
Välj tillbehör
Beskrivning
Callaway Opus SP Chrome Wedge – Perfektion i Varje Slag
För golfare som kräver precision och kontroll i sitt närspel, erbjuder Callaway Opus SP Chrome Wedge en oöverträffad upplevelse. Med avancerad teknologi och tour-godkänd design är denna wedge din ultimata partner på banan.
Funktioner
Upptäck den banbrytande SPIN POCKET™-konstruktionen som omfördelar vikten för att optimera tyngdpunkten. Detta resulterar i en lägre och mer penetrerande bollbana, vilket ger mer spinn och kontroll när du behöver det som mest.
Fördelar
Med den nya SPIN GEN 2.0 FACE™ får du en förbättrad friktion och mer bett i varje slag. Den 17° spårvinkeln och det djupare laseretsade mönstret ger enastående stoppkraft, oavsett underlag.
Tour-validerad Profil
Shape 6, den sjätte och slutliga iterationen av Opus-prototyper, erbjuder en ren och självsäker look vid adressering. Den progressiva formen i gap-wedges smälter sömlöst ihop med moderna järnset för en mer sammanhängande uppsättning.
Specifikationer
- SPIN POCKET™-konstruktion för optimerad tyngdpunkt
- SPIN GEN 2.0 FACE™ för ökad friktion och spinn
- Shape 6 – tour-validerad profil
- X Grind för mångsidighet och extra bounce
Custom Fit Alternativ
På NordicaGolf erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att säkerställa att din Callaway Opus SP Chrome Wedge passar perfekt till din spelstil. Utforska våra anpassningsalternativ och skapa en wedge som är unik för dig.
Specifikation
| Märke | Callaway |
| HCP | Medel, Hög, Nybörjare |
| Klubba | Wedge |
| Material | Grafit |
| Serie | Opus |
Relaterade produkter
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | GRAPHITE SWING WEIGHT | HAND |
| 48° | 10° | S-Grind | 64° | 35.75" | D3 | C9 | RH Only |
| 50° | 10° | S-Grind | 64° | 35.50" | D3 | C9 | RH / LH |
| 50° | 12° | W-Grind | 64° | 35.50" | D3 | C9 | RH Only |
| 52° | 10° | S-Grind | 64° | 35.50" | D3 | C9 | RH / LH |
| 52° | 12° | W-Grind | 64° | 35.50" | D3 | C9 | RH Only |
| 54° | 10° | S-Grind | 64° | 35.25" | D5 | D1 | RH / LH |
| 54° | 14° | W-Grind | 64° | 35.25" | D5 | D1 | RH Only |
| 54° | 12° | X-Grind | 64° | 35.25" | D5 | D1 | RH Only |
| 56° | 8° | C-Grind | 64° | 35.25" | D5 | D1 | RH Only |
| 56° | 10° | S-Grind | 64° | 35.25" | D5 | D1 | RH / LH |
| 56° | 14° | W-Grind | 64° | 35.25" | D5 | D1 | RH / LH |
| 56° | 12° | X-Grind | 64° | 35.25" | D5 | D1 | RH / LH |
| 58° | 6° | T-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH Only |
| 58° | 8° | C-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH / LH |
| 58° | 10° | S-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH / LH |
| 58° | 12° | X-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH Only |
| 58° | 14° | W-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH / LH |
| 60° | 6° | T-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH / LH |
| 60° | 8° | C-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH / LH |
| 60° | 10° | S-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH / LH |
| 60° | 12° | X-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH / LH |
| 60° | 14° | W-Grind | 64° | 35" | D5 | D1 | RH / LH |
- Standard Shaft Steel: True Temper Dynamic Gold (S200)
- Standard Shaft Graphite: UST-Mamiya Recoil Dart HDC 65 (Wedge)
- Standard Grip: Golf Pride Tour Velvet 360 Callaway CHEV
.png)
.png)









