
Aerotech SteelFiber i80 Grafit/Stål Järn-Senior
Välj tillbehör
Beskrivning
Aerotech SteelFiber i – Kraft och Stabilitet i Perfekt Harmoni
Upplev den ultimata kombinationen av kraft och precision med Aerotech SteelFiber i, det självklara valet för världens bästa golfare. Med fler tourvinster än något annat grafitjärnskaft, erbjuder SteelFiber en oöverträffad spelupplevelse.
Egenskaper
SteelFiber i-skaften är de enda som kombinerar grafitens lätthet med stålets stabilitet, tack vare Aerotechs unika SteelFiber-teknik. Varje skaft innehåller över 95 km av exklusivt stålfibermaterial, vilket ger enastående styrka och stabilitet.
Fördelar
Med sex olika viktalternativ och flera flexmöjligheter, kan du anpassa ditt spel för optimal prestanda. Den högmodulära grafitkärnan säkerställer en jämn och kraftfull sving, medan parallella skaft ger många anpassningsmöjligheter för din unika spelstil.
Specifikationer
- Sex viktalternativ
- Flera flexmöjligheter
- Parallella skaft för anpassning
- Högmodulär grafitkärna
- Över 95 km stålfibermaterial per skaft
Utforska möjligheten till Custom Fit hos NordicaGolf och skräddarsy din utrustning för att passa just ditt spel. Med Aerotech SteelFiber i får du en unik kombination av kraft och stabilitet som tar ditt spel till nästa nivå.
Specifikation
| Märke | Aerotech |
| Färg | Silver |
| Material | Stål/Grafit |
| Vikt (g) | 85 |
| Serie | SteelFiber |
| Bollbana | Medel |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Hur långt slår du? (Svinghastighet) | 105-120 m (63-70 mph) – Järn 7:a |
| Flex | Senior |
| Skaft längd (okapat) | 41" |
| Shaft Parallel Tip | 5.5" |
| Skaft tip | 0.370" |
| Torque (vridstyvhet) | 3.0° |
| Skaft trimningskod | IH18 |
| Skafttyp | Järn |
| Sku 2 | 1 |
| Store | admin |
Relaterade produkter
SPECS
| Model | Flex | Tip | Weight | Spin | Launch |
| i55 | Senior | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i55 | Regular | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i70 | Lady | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Senior | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Regular | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Stiff | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i80 | Lady | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Senior | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Regular | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Stiff | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | X | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i95 | Regular | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | Stiff | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | X | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i110 | Regular | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | Stiff | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | X | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i125 | Stiff | Parallel 0,370" | 125g | Mid | Low |
.png)
.png)




